国产精品久久一区_国产精品资源在线_久久亚洲欧美成人精品_国产精品久久久久精品三级卜,欧美中文字幕在线,亚洲成a人片在线观看无码,国产精品高清一区二区人妖

中文版英文版
金水電纜集團鄭州二廠銷售部
主營鄭州地區(qū)金水電線電纜,鄭州二廠電線電纜的銷售服務(wù)
詢價熱線:13837155785
0371-63377095
聯(lián)系我們
  • 電話:0371-63377095
  • 手機:13937167785
  • 傳真:0371-86123633
  • 郵箱:[email protected]
  • 點擊詢價:
  • 地址:鄭州市航海路1394號
橡套電纜
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡套電纜
橡膠套絕緣輕重型軟金水電纜
發(fā)布時間:2015-11-16

xiangtao22.jpg

以下信息由金水集團鄭州二廠電纜銷售部提供,銷售服務(wù)熱線:13937167785,0371-63377095

 2.jpg

本產(chǎn)品使用于交流額定電壓為450/750v及以下的家用電器,電動工具和各類移動電器設(shè)備。
使用特性
YZ型額定電壓uo/u為350/500v。yc型為450/750v
線芯的長期允許工作溫度不超過65°C
w型電纜具有耐氣候和一定得奶油性能,適宜于再戶外或接觸油垢的場合使用。
zr型電纜具有阻燃性能

綜合技術(shù)參數(shù)

 型號 名稱  主要用途 
 yq、yqw  輕型橡套軟電纜  用于輕型移動電器設(shè)備和工具

 yz,yzw

 重型橡套軟電纜  用于各種移動電器設(shè)備和工作
 yc,ycw  重型橡套軟電纜  用于各種移動電器設(shè)備,能承受較大的機械外力作用

芯數(shù)×標稱截面
(mm2)

導(dǎo)電線芯(mm)

平均值(mm2)

20°C導(dǎo)線電阻≤(Ω/km ) 參考重量(kg/km )
根數(shù)/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯

YZ

YQW
2×0.3 16/0.15 4.6 6.6 69.2 71.2 30 31.5
2×0.5 28/0.15 5.0 7.2 39.0 40.1 43 45.5
3×0.3 16/0.15 4.8 7.0 69.2 71.2 36 38.1
3×0.5 28/0.15 5.2 7.6 39.0 40.1 74 77.0

芯數(shù)×標稱截面
(mm2)

導(dǎo)電線芯(mm)

平均值(mm2)

20°C導(dǎo)線電阻≤(Ω/km ) 參考重量(kg/km )
根數(shù)/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯

YZ

YQW
2×0.75 24/0.20 6.0 8.2 26.0 26.7    
2×1 32/0.20 6.4 8.8 19.5 20.0 81.7 89.6
2×1.5 30/0.25 8.0 10.5 13.3 13.7    
2×2.5 49/0.25 9.4 12.5 7.98 8.21 227.1 242.6
2×4 56/0.30 11.0 14.0 4.95 5.09    
2×6 84/0.30 12.5 17.0 3.30 3.39 366.0 394.5
3×0.75 24/0.20 6.6 8.8 26.0 26.7    
3×1 32/0.20 6.8 9.2 19.5 20.0 97.4 105.0
3×1.5 30/0.25 8.4 11.0 13.3 13.7    
3×2.5 49/0.25 10.0 13.0 7.98 8.21 205.1 219.2
3×4 56/0.30 11.5 14.5 4.95 5.09    
3×6 84/0.30 13.0 18.0 3.30 3.39 452.5 497.7
4×0.75 24/0.20 7.2 9.6 26.0 26.7    
4×1 24/0.20 7.6 10.0 19.5 20.0 117.1 125.2
4×1.5 30/0.25 9.4 12.5 13.5 13.5    
4×2.5 49/0.25 11.0 14.0 7.98 8.21 255.2 270.9
4×4 56/0.30 13.0 16.5 4.95 5.09    
4×6 84/0.30 14.5 20.0 3.30 3.39 56.0 594.0
3×1.5+1.0 30/.025+32/0.20 9.4 12.0 13.3 13.7 170.1 181.9
3×2.5+1×1.5 49/0.25+30/0.25 11.0 14.0 7.98 8.21 246.8 262.9
3×4+1×2.5 56/0.30+49/0.25 13.0 16.0 4.95 5.09 359.1 380.2
3×6+1×4 84/.030+56/0.30 14.5 19.5 3.30 3.39 542.1 572.5
5×0.75 24/0.20 8.0 11.0 26.0 26.7 127.1 136.8
5×1 32/0.20 8.4 11.5 19.5 20.0 144.3 154.5
5×1.5 30/0.25 10.0 13.5 13.3 13.7 210.5 223.6
5×2.5 49/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 304.3 322.4
5×4 56/0.30 14.5 18.0 4.95 5.09 441.8 464.5
5×6 84/0.30 16.5 22.5 3.30 3.39 687.5 724.0

芯數(shù)×標稱截面
(mm2)

導(dǎo)電線芯(mm)

平均值(mm2)

20°C導(dǎo)線電阻≤(Ω/km ) 參考重量(kg/km )
根數(shù)/線徑 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯

YZ

YQW
1×1.5 30/0.25 5.6 7.2 13.3 13.7 51.9 57.0
1×2.5 49/0.25 6.4 8.0 7.98 8.21 73.7 79.5
1×4 56/0.30 7.2 9.0 4.95 5.09 110.5 118.7
1×6 84/0.30 8.0 11.0 3.30 3.39 132 167.3
1×10 84/0.40 9.8 13.0 1.91 1.95 220.6 234.8
1×16 126/.040 11.0 14.5 1.21 1.24 295.1 311.6
1×25 196/0.40 12.5 16.5 0.780 0.795 425.6 446.2
1×35 276/0.40 16.5 21.0 0.386 0.393 758.4 788.4
1×50 396/0.40 16.5 21.0 0.386 0.393 758.4 788.4
1×70 360/0.50 18.5 24.0 0.272 0.277 1034.1 1037.7
1×95 475/0.50 21.0 26.0 0.206 0.210 1324.1 1369.3
1×120 608/0.50 23.0 28.5 0.161 0.164 1593.9 1646.3
1×150 756/0.50 25.0 32.0 0.129 0.132 1971.6 2063.7
1×185 925/0.50 27.5 34.5 0.160 0.108 2425.6 2498
1×240 1221/0.50 30.5 38.0 0.0801 0.0817 3081.3 3166.2
1×300 1525/0.50 33.5 41.5 0.0641 0.0654 3730.7 3825.2
1×400 2013/0.50 37.5 46.5 0.0486 0.0495 4934 5048.2
2×1.5 30/0.25 9.0 11.5 13.3 13.7 132 146.6
2×2.5 49/0.25 10.5 13.5 7.98 8.21 203.6 233.9
2×4 56/0.30 12.0 15.0 4.95 5.09 280.2 305.6
2×6 84/0.30 13.5 18.5 3.30 3.39 412.2 448.2
2×10 84/0.40 18.5 24.0 1.91 1.95 669.1 732.8
2×16 126/0.40 21.0 27.5 1.21 1.95 906.6 1229.4
2×25 196/0.40 24.5 31.5 0.780 1.24 1444.3 1610.4
2×35 276/0.40 27.5 35.5 0.554 0.795 1505.5 2655.7
2×50 396/0.40 32.0 41.0 0.386 0.565 2464.2 3484.3
2×70 360/0.50 36.0 46.0 0.272 0.393 3254.8 4423.0
2×95 475/0.50 40.5 50.0 0.206 0.277 4144.3 171.0
3×1.5 30/0.25 9.6 12.5 13.3 0.210 156.0 266.9
3×2.5 49/0.25 11.5 14.5 7.98 13.7 246.1 325.2
3×4 56/0.30 13.0 16.0 4.95 821 305.6 895.6
3×6 84/0.30 20.0 25.5 1.91 5.09 822.3 895.6
3×10 84/0.40 20.0 25.5 1.91 1.95 822.3  
3×16 126/0.40 22.5 29.5 1.21 1.24 1075.8  
3×25 196/0.40 26.5 34.0 0.780 0.795 1514.3  
3×35 276/0.40 29.5 38.0 0.554 0.565 789.3  
3×50 396/0.40 34.5 43.5 0.386 0.393 2880.3 4109.2
3×70 360/0.50 38.5 49.5 0.272 0.277 3879.3 5250.8
3×95 475/0.50 44.0 54.0 0.206 0.210 4974.5 6253.3
3×120 608/0.50 48.0 59.0 0.161 0.164 5933.3 7740.9
3×150 756/0.50 56.0 66.5 0.129 0.132 7343.4 205.6
4×1.5 30/0.25 10.5 15.5 13.3 13.7 188.6 323.7
4×2.5 49/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 300.5 469.5
4×4 56/0.30 14.5 18.0 4.95 5.09 438.4 686.0
4×6 84/0.30 16.5 22.0 3.30 3.39 643.2 1097.7
4×10 84/0.40 21.5 28.0 1.91 1.95 1106.0 1473.9
4×16 126/0.40 24.5 32.0 1.21 1.24 1380.0 2137.3
4×25 196/0.40 29.5 37.5 0.780 0.795 2011.8 2792.7
4×35 276/0.40 33.3 42.0 0.554 0.565 2637.2 3838.4
4×50 396/0.40 38.0 48.5 0.386 0.393 3634.4 5118
4×70 360/.050 43.0 55.0 0.272 0.277 4861.7 6551
4×95 475/0.50 49.0 60.5 0.206 0.210 6245.5 7836
4×120 608/0.50 53.0 65.5 0.161 0.164 7479.6 9753
4×150 756/0.50 59.0 74.0 0.129 0.132 9302.4 305.6
3×2.5+1×1.5 49/0.25+30/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 282.7 435.7
3×4+1×1.5 56/0.30+49/0.25 14.5 17.5 4.95 5.09 406.8 640.3
3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 16.0 21.0 3.30 3.39 600.1 990.9
3×10+1×6 84/0.40+84/0.30 20.5 26.5 1.91 1.95 925.1 1314.5
3×16+1×6 126/0.40+84/0.40 23.0 30.5 1.21 1.24 1253.9 1941.3
3×25+1×10 276/0.40+84/0.40 28.0 35.5 0.780 0.795 1823.2 1341.5
3×35+1×10 276/0.40+84/0.40 38.5 38.5 0.554 0.565 1980.4 2115.9
3×50+1×16 396/0.5+126/0.40 46.0 46.0 0.386 0.393 3243.4 3439.7
3×70+1×25 360/0.50+196/0.40 51.0 51.0 0.727 0.277 4504.4 4772.6
3×95+1×35 475/0.5+276/0.40 55.0 55.0 0.206 0.210 5553.5 5838.3
3×120+1×35 608/0.5+276/0.40 59.0 59.0 0.161 0.164 7889.3 6662.4
3×150+1×50 756/0.5+396/.040 52.0 0.129 0.129 0.132 7889.3 8252.6
5×1.5 30/0.25 11.5 13.3 13.3 13.7 221.4 240.6
5×2.5 49/0.25 13.5 7.98 7.98 8.21 347.6 372.7
5×4 56/0.30 16.0 4.95 4.95 5.09 497.1 528.9
5×6 84/0.30 18.0 3.30 3.30 3.39 765.7 815.0
5×10 184/0.40 24.0 1.91 1.95 1.95 1205.2 1289.0
5×16 126/0.40 27.0 1.21 1.24 1.24 1666.8 1777.0
5×25 196/0.40 32.5 0.780 0.795 0.795 2434.3 2587.1

上一篇文章:返回列表      下一篇文章:電焊機電纜專用橡套軟電纜
河南領(lǐng)創(chuàng)電力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 2014-2024 豫ICP備2022023674號-1 電話:0371-63377095手機:13837155785
產(chǎn)品分類: 布電線 電力電纜 高壓電纜 控制電纜 礦用電纜 架空電纜 橡套電纜 阻燃電纜 耐火電纜 預(yù)分支電纜 鋁合金電纜 礦物質(zhì)電纜
主站蜘蛛池模板: 吉林市| 莒南县| 元氏县| 泉州市| 游戏| 色达县| 峨山| 鄂尔多斯市| 西藏| 安龙县| 牟定县| 霍林郭勒市| 璧山县| 阿拉善左旗| 柞水县| 孟州市| 泽普县| 舞阳县| 东平县| 启东市| 雅安市| 太仓市| 玉门市| 阿鲁科尔沁旗| 张家界市| 肇源县| 马尔康县| 泰宁县| SHOW| 从江县| 光泽县| 巩义市| 七台河市| 通山县| 彩票| 黑水县| 沂水县| 双江| 大石桥市| 翼城县| 德令哈市|